★☆★ 3年試合結果 ★☆★
スコア左が浜田山JSCの得点です。
| 日時 | 試 合 名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/20(日) | 西砂青少年SC招待試合 | 小金井3KSC | 1-0 | ○ | 優勝 | ||
| 西砂青少年SC | 1-0 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC | 2-0 | ○ | |||||
| 3/5(土) | 交流試合 |
城北アスカFC | 2-3 | ● | |||
| 3-3 | △ | ||||||
| 1-1 | △ | ||||||
| ソレイユFC | 4-3 | ○ | |||||
| 0-2 | ● | ||||||
| 2/21(日) | 交流試合 | FC王五 | 4-1 | ○ | |||
| 鷺宮SC | 6-0 | ○ | |||||
| 境南SC | 2-1 | ○ | |||||
| 1/17(日) | 交流試合 |
FC BonosMeguro | 0-2 | ● | |||
| 久本SC | 0-1 | ● | |||||
| FC BonosMeguro | 1-0 | ○ | |||||
| 久本SC | 1-3 | ● | |||||
| 12/19(土) |
交流試合 | 西原少年SC | 2-3 | ● | |||
| 1-0 | ○ | ||||||
| 入二FC | 1-1 | △ | |||||
| 3-1 | ○ | ||||||
| 12/6(日) |
交流試合 | 浜田山JSC-A | FCレパードジュニア A |
3-4 | ● | ||
| 5-3 | ○ | ||||||
| 浜田山JSC-B | FCレパードジュニア B |
2-4 | ● | ||||
| 3-1 | ○ | ||||||
| 11/29(日) | きらめき大会 | テキサスイレブン | 3-0 | ○ | きらめき大会優勝 | ||
| 久我山イレブンSC | 5-0 | ○ | |||||
| 11/28(土) | きらめき大会 | 高三SC | 6-0 | ○ | |||
| 三鷹三小SC | 4-0 | ○ | |||||
| 11/23(日) | 交流試合 | 光が丘FC隼 | 15-0 | ○ | ドラゴンカップ優勝 | ||
| 光が丘FCドラゴン | 7-0 | ○ | |||||
| 新座たけしのキッカーズ | 4-2 | ○ | |||||
| 11/7(土) | 交流試合 |
アヤックス | 0-0 | △ | キッドカップ優勝 | ||
| 堀ノ内 | 6-0 | ○ | |||||
| 東田 | 1-0 | ○ | |||||
| 杉十 | 12-0 | ○ | |||||
| 杉三 | 5-0 | ○ | |||||
| 荻小 | 6-0 | ○ | |||||
| トレーロス | 1-0 | ○ | |||||
| 10/25(日) | 交流試合 | FCムサシ | 2-0 | ○ | |||
| 富士見小 | 13-0 | ○ | |||||
| 小柳まむし坂FC | 1-1 | △ | |||||
| 10/18(日) | スマイルリーグ |
BALOMPIE | 16-0 | ○ | |||
| FCムサシ | 1-1 | △ | |||||
| 10/4(日) | 交流試合 |
松原SC | 12-0 | ○ | |||
| 5-0 | ○ | ||||||
| PELADA FC | 9-1 | ○ | |||||
| 3-0 | ○ | ||||||
| 9/27(日) | 交流試合 |
大和田SC | 2-3 | ● | |||
| 高井戸東SC | 9-1 | ○ | |||||
| 大和田SC | 3-1 | ○ | |||||
| 高井戸東SC | 3-0 | ○ | |||||
| 921(月) |
交流試合 | 浜田山JSC-A | トラストユナイテッド FC A |
8-0 | ○ | ||
| 8-2 | ○ | ||||||
| 7-2 | ○ | ||||||
| 浜田山JSC-B | トラストユナイテッド FC B | 2-1 | ○ | ||||
| 2-0 | ○ | ||||||
| 4-4 | △ | ||||||
| 9/20(日) | 交流試合 | レパード | 3-1 | ○ | |||
| 富士見ヶ丘 | 3-1 | ○ | |||||
| 富士見ヶ丘 | 2-2 | △ | |||||
| 9/19(土) | 交流試合 |
天沼FC | 6-0 | ○ | |||
| 6-0 | ○ | ||||||
| 3-0 | ○ | ||||||
| 8-0 | ○ | ||||||
| 4-0 | ○ | ||||||
| 8/9(日) | 交流試合 |
パーシモン | 2-5 | ● | |||
| SKFC | 2-1 | ○ | |||||
| REV | 2-0 | ○ | |||||
| クリアージュ | 3-0 | ○ | |||||
| 府ロク | 4-0 | ○ | |||||
| アンビシャス | 4-1 | ○ | |||||
| 8/8(土) | 交流試合 |
武蔵丘 | 8-1 | ○ | |||
| 杉十 | 11-0 | ○ | |||||
| 武蔵丘 | 3-0 | ○ | |||||
| 杉十 | 10-0 | ○ | |||||
| 8/1(土) | 交流試合 | 倉田SC | 0-2 | ● | |||
| 富士岡SSS | 4-1 | ○ | |||||
| 倉田SC | 2-1 | ○ | |||||
| 富士岡SSS | 1-0 | ○ | |||||
| 倉田SC | 0-0 | △ | |||||
| 富士岡SSS | 1-0 | ○ | |||||
| 7/26(日) | スマイルリーグ |
BOA SPORTS CLUB A | 1-5 | ● | |||
| BOA SPORTS CLUB B | 9-0 | ○ | |||||
| 鏡南SC | 5-1 | ○ | |||||
| 鷺宮SC | 5-2 | ○ | |||||
| 7/26(日) | 交流試合 | 松原SC | 0-1 | ● | |||
| 1-3 | ● | ||||||
| 1-3 | ● | ||||||
| 7/19(日) | 交流試合 |
沓掛FC | 9-0 | ○ | |||
| 天沼FC | 8-0 | ○ | |||||
| 沓掛FC | 6-0 | ○ | |||||
| 天沼FC | 4-0 | ○ | |||||
| 沓掛FC | 6-0 | ○ | |||||
| 天沼FC | 1-0 | ○ | |||||
| 7/18(土) | 交流試合 | 松原SC-B | 5-0 | ○ | 優勝 | ||
| 小金井4SC | 7-1 | ○ | |||||
| 小金井4SC | 7-4 | ○ | |||||
| 後地 FCドルフィンズ | 7-1 | ○ | |||||
| 6/21(日) | 交流試合 | 小池FC | 2-4 | ● | |||
| 6-1 | ○ | ||||||
| 4-0 | ○ | ||||||
| 9-1 | ○ | ||||||
| 6/14(日) | 交流試合 | 調布一小 | 1-2 | ● | |||
| 5-1 | ○ | ||||||
| 1-1 | △ | ||||||
| 5/30(土) | 交流試合 |
修徳FC | 2-0 | ○ | |||
| リバティーFC | 2-1 | ○ | |||||
| 修徳FC | 0-2 | ● | |||||
| リバティーFC | 3-1 | ○ | |||||
| 修徳FC | 3-0 | ○ | |||||
| 5/23(土) | マイスターカップ | 浜田山JSC シティ |
清瀬VALIANT | 4-0 | △ | 12チーム中3位 | |
| 仲町FC | 5-1 | ○ | |||||
| 白百合FC | 5-0 | ○ | |||||
| JFC-FUTURO | 0-8 | ● | |||||
| PIONEIRO | 2-1 | ○ | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
PIONEIRO | 0-8 | ● | 12チーム中12位 | |||
| 白百合FC | 0-6 | ● | |||||
| 仲町FC | 0-4 | ● | |||||
| 修徳FC | 0-6 | ● | |||||
| 5/10(日) | 交流試合 |
浜田山JSC-A |
ストロングボーイズA | 0-0 | △ | ||
| 2-0 | ○ | ||||||
| 1-1 | △ | ||||||
| 3-0 | ○ | ||||||
| 浜田山JSC-B | ストロングボーイズB | 0-1 | ● | ||||
| 0-4 | ● | ||||||
| 0-5 | ● | ||||||
| 0-3 | ● | ||||||
| 5/4(月) | 交流試合 | 富士見ヶ丘M | 3-1 | ○ | |||
| 立川九小 | 3-1 | ○ | |||||
| 富士見ヶ丘N | 3-3 | △ | |||||
| 5/3(日) | 交流試合 | 浜田山JSC-A | 八王子CBX A |
2-0 | ○ | ||
| 5-5 | △ | ||||||
| 5-0 | ○ | ||||||
| 浜田山JSC-B | 八王子CBX B | 8-0 | ○ | ||||
| 5-2 | ○ | ||||||
| 2-0 | ○ | ||||||