★☆★ 2年試合結果 ★☆★
スコア左が浜田山JSCの得点です。
| 日時 | 試 合 名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/27(日) |
深川レインボーズ招待試合 |
深川レインボーズ | 2-3 | ● | |||
| 0-0 | △ | ||||||
| 1-2 | ● | ||||||
| 1-0 | ○ | ||||||
| 2-1 | ○ | ||||||
| 0-0 | △ | ||||||
| 0-0 | △ | ||||||
| 3/26(土) | COPA PUMA TOREROS 2016 PROMAVERA |
調布大塚サッカークラブ | 1-0 | ○ | 総合順位10位 | ||
| エクセルシオール | 0-3 | ● | |||||
| FC BONOS 目黒 | 1-2 | ● | |||||
| FC トレーロス | 1-1 (PK1-0) |
○ | |||||
| ファンツールアカデミーU9 | 3-3 (総得点6-10) |
● | |||||
| 3/13(日) | パルケ招待練習試合 | 港南ユナイテッド | 1-3 | ● | |||
| 八王子七小SC | 1-2 | ● | |||||
| パルケFC | 0-3 | ● | |||||
| 港南ユナイテッド | 1-0 | ○ | |||||
| 八王子七小SC | 1-1 | △ | |||||
| 2/11(木) | 交流試合 |
高島平SC-B | 1-0 | ○ | 5位 | ||
| Sporcul六本木SC-Red | 0-1 | ● | |||||
| FCバモス | 1-1 | △ | |||||
| INAC多摩川 | 6-0 | ○ | |||||
| Sporcul六本木SC-Blue | 5-1 | ○ | |||||
| 2/7(日) | 交流試合 | 成城チャンプ | 7-1 | ○ | |||
| 3-2 | ○ | ||||||
| 0-1 | ● | ||||||
| FC王五 | 4-0 | ○ | |||||
| 7-2 | ○ | ||||||
| 1-0 | ○ | ||||||
| 2/6(土) |
交流試合 |
馬橋FC | 2-0 | ○ | |||
| 和田ブルドックSC | 1-0 | ○ | |||||
| 和田ブルドックSC | 2-1 | ○ | |||||
| FC中野しんやま | 2-0 | ○ | |||||
| 馬橋FC | 2-2 | △ | |||||
| 和田ブルドックSC | 2-1 | ○ | |||||
| 和田ブルドックSC | 4-0 | ○ | |||||
| FC中野しんやま | 2-1 | ○ | |||||
| 1/10(日) |
Cinco El Clasico |
府中南FC | 0-0 | △ | 9位 | ||
| ビートルイレブン | 0-0 | △ | |||||
| malva サッカースクール | 0-6 | ● | |||||
| サラマドン明正 | 1-0 | ○ | |||||
| Grant FC | 0-4 | ● | |||||
| ワセダ | 0-0 | △ | |||||
| 瑞穂三小SC | 3-1 | ○ | |||||
| 府中南FC | 0-1 | ● | |||||
| 12/19(土) | アベリアカップ | KSキッカーズ | 1-0 | ○ | アベリアカップ 3位 |
||
| FC大泉学園 | 1-2 | ● | |||||
| 国立スリーエス | 3-0 | ○ | |||||
| 12/6(日) | 交流試合 | 高井戸東 | 6-0 | ○ | |||
| 2-3 | ● | ||||||
| 1-0 | ○ | ||||||
| パルケFC | 0-0 | △ | |||||
| 1-0 | ○ | ||||||
| 0-1 | ● | ||||||
| 11/28(土) | 交流試合 | 武蔵丘 | 0-2 | ● | |||
| 0-2 | ● | ||||||
| 0-3 | ● | ||||||
| 11/21(土) |
交流試合 |
浜田山 JSC-A |
浜田山JSC B | 5-0 | ○ | ||
| 和田ブルドックSC | 5-1 | ○ | |||||
| 和田ブルドックSC | 2-1 | ○ | |||||
| 天沼FC | 3-1 | ○ | |||||
| 浜田山JSC B | 1-1 | △ | |||||
| 浜田山JSC-B | 和田ブルドックSC | 0-2 | ● | ||||
| 天沼FC | 0-2 | ● | |||||
| 天沼FC | 1-1 | △ | |||||
| 11/7(土) | 交流試合 | ビートルイエロー | 1-1 | △ | |||
| ビートルブルー | 1-0 | ○ | |||||
| 豊島 | 1-2 | ● | |||||
| 杉並アヤックス | 2-1 | ○ | |||||
| 10/25(日) | 交流試合 | 深川レインボ-ズ | 4-1 | ○ | |||
| 4-0 | ○ | ||||||
| スポーカル六本木 | 2-2 | △ | |||||
| 2-2 | △ | ||||||
| 10/18(日) | スマイルリーグ | FC WASEDA | 7-0 | ○ | |||
| FCムサシ | 1-4 | ● | |||||
| 10/10(土) | 交流試合 |
浜田山JSC-A | 葛西A | 1-1 | △ | ||
| 大和田A | 3-4 | ● | |||||
| 葛西A | 2-0 | ○ | |||||
| 大和田A | 0-1 | ● | |||||
| 葛西A | 2-0 | ○ | |||||
| 大和田A | 0-0 | △ | |||||
| 浜田山JSC-B | 大和田B | 3-0 | ○ | ||||
| 葛西B | 5-0 | ○ | |||||
| 大和田B | 1-0 | ○ | |||||
| 葛西B | 1-0 | ○ | |||||
| 大和田B | 0-2 | ● | |||||
| 葛西B | 2-0 | ○ | |||||
| 10/4(日) | 交流試合 |
浜田山 JSC-A |
大泉学園コーラ | 1-0 | ○ | ||
| 大泉学園サイダー | 1-0 | ○ | |||||
| Una Primavera メッシ | 1-0 | ○ | |||||
| UnaPrimaveraネイマール | 1-0 | ○ | |||||
| 大泉学園コーラ | 0-1 | ● | |||||
| UnaPrimaveraネイマール | 0-2 | ● | |||||
| UnaPrimavera メッシ | 2-2 | △ | |||||
| UnaPrimaveraネイマール | 0-2 | ● | |||||
| 浜田山JSC-B | UnaPrimavera メッシ | 1-1 | △ | ||||
| UnaPrimaveraネイマール | 0-7 | ● | |||||
| 大泉学園コーラ | 1-2 | ● | |||||
| 大泉学園サイダー | 1-0 | ○ | |||||
| UnaPrimavera メッシ | 0-1 | ● | |||||
| 大泉学園サイダー | 1-1 | △ | |||||
| 大泉学園コーラ | 0-5 | ● | |||||
| 大泉学園サイダー | 0-1 | ● | |||||
| 9/26(土) | 交流試合 |
沼南JFC | 0-1 | ● | |||
| FC粟島OPUSONE | 1-1 | △ | |||||
| 修徳FC | 1-2 | ● | |||||
| 沼南JFC | 1-0 | ○ | |||||
| FC粟島OPUSONE | 3-0 | ○ | |||||
| 9/23(水) | 交流試合 | 浜田山ブルー | 金富SC A | 2-0 | ○ | ||
| ストロングボーイズ A | 1-0 | ○ | |||||
| FC深川レインボーズ A | 1-2 | ● | |||||
| 城北アスカFC A | 1-3 | ● | |||||
| 浜田山レッド | 金富SC B | 2-1 | ○ | ||||
| ストロングボーイズ B | 2-0 | ○ | |||||
| FC深川レインボーズ B | 2-0 | ○ | |||||
| 城北アスカFC B | 1-3 | ● | |||||
| 浜田山 | ストロングボーイズ | 2-0 | ○ | ||||
| 城北アスカFC | 3-0 | ○ | |||||
| 9/19(土) | スマイルリーグ | 鷺宮SC | 4-1 | ○ | |||
| FCムサシ | 1-2 | ● | |||||
| 武蔵野ウィングス | 7-0 | ○ | |||||
| 9/6(日) | きらめき大会 | 浜田山ブルー | テキサスレッド | 2-0 | ○ | 優勝 |
|
| 浜田山レッド | 5-0 | ○ | |||||
| 浜田山レッド | 高東グレー | 2-1 | ○ | 準優勝 | |||
| 9/5(土) | きらめき大会 | 浜田山ブルー | 久我山ホワイト | 5-0 | ○ | 一位通過 |
|
| 西田 | 7-0 | ○ | |||||
| 浜田山レッド | 高二ホワイト | 8-0 | ○ | 一位通過 | |||
| 三鷹三 | 2-2 | △ | |||||
| 久我山ブルー | 5-0 | ○ | |||||
| 8/8(土) | 交流試合 | 浜田山マリオ | 大森FC A | 3-2 | ○ | ||
| 入二FC A | 1-0 | ○ | |||||
| 大森FC A | 0-1 | ● | |||||
| 入二FC A | 0-3 | ● | |||||
| 浜田山ルイージ | 大森FC B | 0-6 | ● | ||||
| 入二FC B | 0-1 | ● | |||||
| 大森FC B | 0-1 | ● | |||||
| 入二FC B | 0-4 | ● | |||||
| 浜田山 | 久本FC | 1-0 | ○ | ||||
| teamNEO REVO | 0-1 | ● | |||||
| 7/25(土) | マイスターカップ | 浜田山マリオ | 青梅FC jr | 6-1 | ○ | 16チ-ム中7位 |
|
| 小平8小アベリアFC | 9-0 | ○ | |||||
| 一之江キッカーズ | 1-1 | △ | |||||
| Una Primavera | 0-8 | ● | |||||
| FC大泉学園 | 2-3 | ● | |||||
| 浜田山ルイージ | 5-0 | ○ | |||||
| 浜田山ルイージ | 光が丘FCドラゴン | 4-2 | ○ | 16チ-ム中8位 | |||
| 渋谷東部FC | 不戦勝 | ○ | |||||
| FCレオヴィスタ町田 | 0-4 | ● | |||||
| FC Bonos Meguro | 0-7 | ● | |||||
| FCパーシモン | 0-5 | ● | |||||
| 浜田山マリオ | 0-5 | ● | |||||
| 7/20(月) | 交流試合 | 南八王子 | 0-1 | ● | |||
| KIDS POWER A | 0-2 | ● | |||||
| リヴィエール | 1-1 | △ | |||||
| KIDS POWER B | 1-1 | △ | |||||
| 6/27(土) | 交流試合 |
浜田山 JSC-A |
Una Primavera FC A | 1-3 | ● | ||
| 葛西FC | 3-3 | △ | |||||
| Una Primavera FC A | 2-0 | ○ | |||||
| 葛西FC | 3-1 | ○ | |||||
| Una Primavera FC A | 1-0 | ○ | |||||
| 葛西FC | 4-1 | ○ | |||||
| Una Primavera FC A | 0-.0 | △ | |||||
| 葛西FC | 2-1 | ○ | |||||
| 浜田山JSC-B | Una Primavera FC B | 3-2 | ○ | ||||
| 0-4 | ● | ||||||
| 0-4 | ● | ||||||
| 0-2 | ● | ||||||
| 0-5 | ● | ||||||
| 0-6 | ● | ||||||
| 1-2 | ● | ||||||
| 2-3 | ● | ||||||
| 0-2 | ● | ||||||
| 2-3 | ● | ||||||
| 6/20(土) | 交流試合 | 成城クリッパーズ | 1-1 | △ | |||
| FC LEGAL | 4-0 | ○ | |||||
| 和田ブルドッグSC | 4-0 | ○ | |||||
| 杉並FC | 0-0 | △ | |||||
| 5/31(日) | 交流試合 |
小金井緑FC | 1-0 | ○ | ゴールドトーナメント 優勝 |
||
| 東八王子FC | 3-1 | ○ | |||||
| 青梅2FC | 0-0 | △ | |||||
| 瑞穂3小SC | 2-1 | ○ | |||||
| 小平FCウィングス | 3-1 | ○ | |||||
| 5/17(日) | 交流試合 |
浜田山JSC A | FC大泉学園 A | 2-3 | ● | ||
| サウスユーベFC A | 2-0 | ○ | |||||
| 成城チャンプ A | 4-0 | ○ | |||||
| FC大泉学園 A | 1-2 | ● | |||||
| サウスユーベFC A | 1-2 | ● | |||||
| 浜田山JSC B | FC大泉学園 B | 0-1 | ● | ||||
| サウスユーベFC B | 7-0 | ○ | |||||
| 成城チャンプ B | 2-0 | ○ | |||||
| FC大泉学園 B | 2-2 | △ | |||||
| サウスユーベFC B | 0-0 | △ | |||||
| 4/29(水) | 交流試合 | 浜田山JSC A |
白百合FC | 1-1 | △ | ||
| 入二FC | 3−3 | △ | |||||
| Bonos Meguro A | 1-2 | ● | |||||
| 白百合FC | 0-3 | ● | |||||
| 浜田山JSC B |
Bonos Meguro B | 1-3 | ● | ||||
| Bonos Meguro B | 0-3 | ● | |||||
| Bonos Meguro B | 0-3 | ● | |||||
| 浜田山JSC C | 2-1 |   | |||||
| 浜田山JSC C | 白百合FC B | 0-9 | ● | ||||