★☆★ 2年試合結果 ★☆★
スコア左が浜田山JSCの得点です。
| 日時 | 試 合 名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/26(木) | BOA SCミニカップ大会 | 光和イレブンB | 7-1 | ○ | グループA 優勝 |
||
| BOA A | 0-1 | ● | |||||
| 光和イレブンB | 3-0 | ○ | |||||
| BOA A | 1-0 | ○ | |||||
| 3/21(土) | 練習試合 | 浜田山JSC シティ |
ストロングボーイズ A | 5-1 | ○ | ||
| 渋谷東部JFC A | 3-1 | ○ | |||||
| 烏山北FC A | 3-0 | ○ | |||||
| リトルイレブン A | 8-1 | ○ | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
ストロングボーイズ B | 2-4 | ● | ||||
| 渋谷東部JFC B | 0-4 | ● | |||||
| 烏山北FC B | 1-3 | ● | |||||
| リトルイレブン B | 1-7 | ● | |||||
| 浜田山JSC | ストロングボーイズ | 1-1 | △ | ||||
| 烏山北FC | 6-0 | ○ | |||||
| 3/15(日) | COPA PUMA TOREROS 2015 primavera | 中野島 | 0-1 | ● | 総合9位 | ||
| FC夏島 | 5-0 | ○ | |||||
| 大泉学園 | 1-3 | ● | |||||
| 松本山雅 | 8-0 | ○ | |||||
| 第1SSクラブ | 2-0 | ○ | |||||
| 2/15(日) | 交流試合 | 浜田山JSC シティ |
久本SC A | 1-1 | △ | ||
| FC大泉学園 A | 0-6 | ● | |||||
| 入二FC A | 2-1 | ○ | |||||
| 久本SC A | 0-2 | ● | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
久本SC B | 2-0 | ○ | ||||
| FC大泉学園 B | 0-0 | △ | |||||
| 入二FC B | 1-5 | ● | |||||
| 久本SC B | 2-3 | ● | |||||
| 浜田山JSC | FC大泉学園 B | 1-2 | ● | ||||
| 2/11(水) | 調布一小招待練習試合 | 調布一小 | 1-2 | ● | |||
| 関前 | 2-0 | ○ | |||||
| 調布一小 | 3-0 | ○ | |||||
| 関前 | 1-1 | △ | |||||
| 1/11(日) | 小柳まむし坂SC招待交流試合 | 小柳まむし坂SC | 4-0 | ○ | |||
| 自由ヶ丘SC | 8-2 | ○ | |||||
| 猿楽FC | 5-0 | ○ | |||||
| FCトッカーノ | 0-2 | ● | |||||
| 小柳まむし坂SC | 0-2 | ● | |||||
| 1/5(月) | 交流試合 | 王五 | 8-0 | ○ | |||
| アミーゴ | 10-0 | ○ | |||||
| 王五 | 2-3 | ● | |||||
| アミーゴ | 9-1 | ○ | |||||
| 王五 | 7-0 | ○ | |||||
| 11/16(日) | 交流試合 | 浜田山JSC シティ |
FC大泉学園 A | 2-0 | ○ | ||
| キタミ80FC A | 6-0 | ○ | |||||
| EFCロケッツ | 7-0 | ○ | |||||
| FC大泉学園 A | 1-1 | △ | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
FC大泉学園 B | 0-5 | ● | ||||
| キタミ80FC B | 1-0 | ○ | |||||
| 大沢FC | 0-1 | ● | |||||
| FC大泉学園 B | 0-7 | ● | |||||
| 10/26(日) | サウスユーベ招待交流試合 | 町田JSC | 8-5 | ○ | |||
| サウスユーベ | 4-1 | ○ | |||||
| 町田JSC | 8-3 | ○ | |||||
| サウスユーベ | 6-4 | ○ | |||||
| 町田JSC | 3-1 | ○ | |||||
| 10/19(日) | 馬橋招待交流試合 | FC馬橋Yel | 4-0 | ○ | |||
| 豊四季FC | 6-0 | ○ | |||||
| FC馬橋Blu | 6-0 | ○ | |||||
| FC馬橋Yel | 3-1 | ○ | |||||
| 豊四季FC | 2-2 | △ | |||||
| FC馬橋Blu | 8-0 | ○ | |||||
| 10/4(土) | 練習試合 会場: 浜田山小学校 |
浜田山JSC シティ |
FC BONOS MEGURO A | 1-2 | ● | ||
| MIP FC A | 2-3 | ● | |||||
| MIP FC B | 0-4 | ● | |||||
| FC BONOS MEGURO A | 0-4 | ● | |||||
| 大豆戸FC A | 0-2 | ● | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
FC BONOS MEGURO B | 0-0 | △ | ||||
| 大豆戸FC A | 0-6 | ● | |||||
| 大豆戸FC B | 0-7 | ● | |||||
| FC BONOS MEGURO B | 1-4 | ● | |||||
| 大豆戸FC B | 0-5 | ● | |||||
| 9/23(火) | スマイルリーグ | 鷺宮 | 1-2 | ● | |||
| FC王五 | 5-0 | ○ | |||||
| 9/21(日) | なかのSC 交流試合 | なかのSC | 4-0 | ○ | |||
| 4-1 | ○ | ||||||
| 1-1 | △ | ||||||
| 3-2 | ○ | ||||||
| 4-1 | ○ | ||||||
| 9/20(土) | 大泉学園小学校 練習試合 |
浜田山JSC A | 大泉学園 A | 2-3 | ● | ||
| 1-1 | △ | ||||||
| 3-1 | ○ | ||||||
| 1-3 | ● | ||||||
| 3-4 | ● | ||||||
| 浜田山JSC B | 大泉学園 B | 2-3 | ● | ||||
| 0-2 | ● | ||||||
| 1-2 | ● | ||||||
| 0-3 | ● | ||||||
| 3-5 | ● | ||||||
| 9/15(月) | ヴィースタイルカップ U-8 | やはたFC | 7-0 | ○ | 優勝 | ||
| FC北野 | 6-0 | ○ | |||||
| 古判塚ユナイテッド | 13-0 | ○ | |||||
| FCクワトロ | 5-0 | ○ | |||||
| 9/14(日) | スマイルリーグ 第6節 | BALOMPIE | 12-0 | ○ | |||
| FCムサシ | 4-0 | ○ | |||||
| ウィングス | 5-0 | ○ | |||||
| 9/6(土) | 交流試合 会場: 浜田山小学校 |
浜田山JSC シティ |
砧南SSC A | 4-1 | ○ | ||
| バディSC世田谷 A | 0-2 | ● | |||||
| 中野島FC | 1-3 | ● | |||||
| バディSC江東 A | 6-0 | ○ | |||||
| 入二FC A | 0-4 | ● | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
砧南SSC B | 0-1 | ● | ||||
| バディSC世田谷 B | 0-4 | ● | |||||
| 中野島FC | 2-2 | △ | |||||
| バディSC江東 B | 4-0 | ○ | |||||
| 入二FC B | 0-0 | △ | |||||
| 7/27(日) | 松原SC招待交流試合 会場: 済美山運動広場 |
城山 | 2-1 | ○ | |||
| 松原 | 0-1 | ● | |||||
| 烏山 | 8-1 | ○ | |||||
| 7/26(土) | 浜田山招待マイスター杯 会場: 浜田山小学校 |
浜田山JSC シティ |
調布一小SC | 3-3 | △ | 予選リーグAブロック | |
| 西砂青少年SC | 1-2 | ● | |||||
| 杉十SC | 15-0 | ○ | |||||
| 高三SC | 7-3 | ○ | チャレンジトーナメント 総合10位 |
||||
| FCとんぼ | 5-2 | ○ | |||||
| 学園東小ミラクルキッズ | 1-2 | ● | |||||
| 浜田山JSC ユナイテッド |
小柳小まむし坂SC | 0-1 | ● | 予選リーグDブロック | |||
| FC馬橋 | 2-2 | △ | |||||
| 城北アスカFC | 0-6 | ● | |||||
| BOA SC | 1-4 | ● | チャレンジトーナメント 総合14位 |
||||
| 杉十SC | 3-0 | ○ | |||||
| 高三SC | 0-8 | ● | |||||
| 5/11(日) | Wakaba FC招待交流試合 会場: 立川錦フットサル |
府中7FC | 3-1 | ○ | |||
| Wakaba F.C. | 1-0 | ○ | |||||
| 府中7FC | 4-3 | ○ | |||||
| Wakaba F.C. | 1-0 | ○ | |||||
| 5/5(月) | 調布一小招待交流試合 会場: 調布第一小学校 |
調布一小FC | 1-1 | △ | |||
| 4-1 | ○ | ||||||
| 3-3 | △ | ||||||
| 5/3(土) | 交流試合 会場: 浜田山小学校 |
浜田山JSC-A | 武蔵丘FC-A | 7-1 | ○ | ||
| アブローラ武蔵村山-A | 4-1 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC-A | 4-0 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC-A | 6-6 | △ | |||||
| アブローラ武蔵村山-A | 4-1 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC | 3-1 | ○ | |||||
| アブローラ武蔵村山-A | 2-1 | ○ | |||||
| 浜田山JSC-B | 武蔵丘FC-B | 4-2 | ○ | ||||
| アブローラ武蔵村山-B | 6-1 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC-B | 6-1 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC-B | 4-2 | ○ | |||||
| アブローラ武蔵村山-B | 8-0 | ○ | |||||
| 武蔵丘FC-B | 0-2 | ● | |||||
| アブローラ武蔵村山-B | 5-1 | ○ | |||||
| 4/20(日) | 砧南2年生交流試合 会場: 砧公園小サッカー場 |
砧南 | 5-0 | ○ | |||
| 6-0 | ○ | ||||||
| 2-3 | ● | ||||||
| 4-2 | ○ | ||||||
| 4/12(土) | 交流試合 会場: 所沢市あおぞら特別支援学校 |
レスト戸田 | 5-4 | ○ | |||
| BOA | 4-2 | ○ | |||||
| PIONEIRO | 9-0 | ○ | |||||
| レスト戸田 | 5-2 | ○ | |||||
| BOA | 5-0 | ○ | |||||
| PIONEIRO | 6-2 | ○ | |||||
| 4/5(土) | AC等々力招待交流試合 会場: 上平間サッカー場 |
AC等々力 | 2-0 | ○ | |||
| 2-1 | ○ | ||||||
| 3-0 | ○ | ||||||
| 3-0 | ○ | ||||||
| 1-0 | ○ | ||||||
| 2-2 | △ | ||||||
| 4-0 | ○ | ||||||
| 2-0 | ○ | ||||||