ƒXƒRƒA¶‚ª•l“cŽRJSC‚Ì“¾“_‚Å‚·B
“úŽž | ŽŽ@‡@–¼ | ‘Î푊Žè | ƒXƒRƒA | Ÿ”s | ”õ@@l | |||
3/10i“új | @U-8ƒRƒpƒgƒŒ[ƒƒX@@@@ @2013Primavera |
@ƒv[ƒ}ƒTƒbƒJ[ƒXƒN[ƒ‹ | 0-1 | œ | @ƒg[ƒiƒƒ“ƒg13ˆÊ | |||
@ƒoƒfƒB[ƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu | 0-8 | œ | ||||||
@FC WASEDA | 0-1 | œ | ||||||
@•‘ –ìƒEƒBƒ“ƒOƒXƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu | 5-1 | › | ||||||
@¼“cƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 5-0 | › | ||||||
2/16i“yj | @—ûKŽŽ‡ | @•l“cŽRA vs PioneiroA | 1-2 | œ | ||||
@•l“cŽRA vs PioneiroB | 2-3 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs •‘ ‹uA | 1-3 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs •‘ ‹uB | 1-2 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs PioneiroA | 2-4 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs PioneiroB | 1-5 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs •‘ ‹uA | 2-7 | œ | ||||||
•l“cŽRA vs •‘ ‹uB | 4-3 | › | ||||||
@•l“cŽRB vs PioneiroA | 2-5 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs PioneiroB | 3-5 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs •‘ ‹uA | 0-5 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs •‘ ‹uB | 1-1 | ¢ | ||||||
@•l“cŽRB vs PioneiroA | 1-7 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs PioneiroB | 0-3 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs •‘ ‹uA | 2-7 | œ | ||||||
@•l“cŽRB vs •‘ ‹uB | 0-5 | œ | ||||||
@•l“cŽRA vs •l“cŽRB | 7-1 | | | ||||||
@•l“cŽRA vs •l“cŽRB | 2-1 | | | ||||||
2/9i“yj | @—ûKŽŽ‡ | @•l“cŽRƒ‰ƒCƒIƒ“vsFCƒgƒŒ[ƒƒX | 5-0 | › | ||||
@•l“cŽRƒ^ƒCƒK[vs‰GŽR–kFC | 0-9 | œ | ||||||
@•l“cŽRƒ‰ƒCƒIƒ“vs‰GŽR–kFC | 5-0 | › | ||||||
@•l“cŽRƒ^ƒCƒK[vsFC Bonos Meguro | 0-9 | œ | ||||||
@•l“cŽRƒ‰ƒCƒIƒ“vsFC Bonos Meguro | 1-6 | œ | ||||||
@•l“cŽRƒ^ƒCƒK[vsFCƒgƒŒ[ƒƒX | 0-9 | œ | ||||||
@•l“cŽRƒ‰ƒCƒIƒ“vs‰GŽR–kFC | 2-6 | œ | ||||||
@•l“cŽRƒ^ƒCƒK[vs‰GŽR–kFC | 4-2 | › | ||||||
@•l“cŽRƒ‰ƒCƒIƒ“vs•l“cŽRƒ^ƒCƒK[ | 6-0 | | | ||||||
12/9i“új | @•xŽmŒ©‹uµ‘Ҋē”t | @¬–ö‚܂ނµâ | 0-2 | œ | ||||
@ƒgƒŠƒvƒŒƒbƒ^‚` | 1-7 | œ | ||||||
@•xŽmŒ©‹u‚` | 0-3 | œ | ||||||
@”’•S‡ | 0-2 | œ | ||||||
12/1i“új | @ƒ}ƒCƒXƒ^[CUP@U7 | @PIONEIRO | 0-9 | œ | @•l“cŽRA @16ƒ`[ƒ€’†16ˆÊ |
|||
@MIP FC | 0-6 | œ | ||||||
@‰ŽŠyFC | 2-7 | œ | ||||||
@•‘ –ìƒEƒCƒ“ƒOƒXSC | 1-2 | œ | ||||||
@FC‘åòŠw‰€ | 0-3 | œ | ||||||
@BOA SC | 0-10 | œ | ||||||
@FC GIUSTI Jr | 1-3 | œ | @•l“cŽRB @16ƒ`[ƒ€’†14ˆÊ |
|||||
@•xŽmŒ©‹uR‹…’c | 3-10 | œ | ||||||
@™\SC | 3-3 | ¢ | ||||||
@•‘ –ìƒEƒCƒ“ƒOƒXSC@ | 10-3 | › | ||||||
@‘哤ŒËFC | 0-9 | œ | ||||||
@BOA SC | 0-4 | œ | ||||||
11/25i“új | @—ûKŽŽ‡ | @’²•zˆê¬SC | 3-0 | › | ||||
@—tFC | 0-0 | ¢ | ||||||
@’²•zˆê¬SC | 1-0 | › | ||||||
@—tFC | 3-3 | ¢ | ||||||
@’²•zˆê¬SC | 2-1 | › | ||||||
@—tFC | 1-1 | ¢ | ||||||
11/24i“yj | @MKƒtƒB[ƒ‹ƒhƒJƒbƒv‘å‰ï | @‚ˆäŒË“Œ | 2-0 | › | ||||
@•xŽmŒ©‹uB | 1-2 | œ | ||||||
@•xŽmŒ©‹uA | 1-2 | œ | ||||||
@–¾˜aR‹…ƒNƒ‰ƒu | 1-2 | œ | ||||||
@‚ˆäŒË“Œ | 1-0 | › | ||||||
@•xŽmŒ©‹uB | 0-2 | œ | ||||||
@•xŽmŒ©‹uA | 0-4 | œ | ||||||
@–¾˜aR‹…ƒNƒ‰ƒu | 1-0 | › | ||||||
10/8ijj | @“Œ‹ž“s”N— @ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹2012 |
@¬é | 1-0 | › | ||||
@’|‚ÌŽq | 1-2 | œ | ||||||
9/29i“yj | —ûKŽŽ‡ | @‰GŽRSC | 2-3 | œ | ||||
@Abrola•‘ ‘ºŽR | 1-3 | œ | ||||||
@‰GŽRSC | 4-0 | › | ||||||
@Abrola•‘ ‘ºŽR | 3-3 | ¢ | ||||||
9/16i“új | @ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | @•l“cŽRA vs ’²•z1¬SC | 5-2 | › | @•l“cŽRB@2ˆÊ @•l“cŽRA@3ˆÊ |
|||
@•l“cŽRA vs ™\¬SC | 5-0 | › | ||||||
@•l“cŽRB vs ‰GŽR–kSC | 2-2 | › | ||||||
@•l“cŽRB vs Œõ‚ª‹uƒhƒ‰ƒSƒ“ | 5-1 | › | ||||||
@•l“cŽRA vs MIPEFC | 0-10 | œ | ||||||
@•l“cŽRA-•l“cŽRB
|
5-7 | | | ||||||
@•l“cŽRB vs MIPEFC | 0-7 | œ | ||||||
7/15i“új | @—ûKŽŽ‡ | @•xŽmŒ©‹uB | 1-5 | œ | ||||
@•xŽmŒ©‹uA | 1-6 | œ | ||||||
@Žá—tFC | 1-1 | ¢ | ||||||
@•xŽmŒ©‹uB | 0-6 | œ | ||||||
@•xŽmŒ©‹uA | 1-2 | œ | ||||||
@Žá—tFC | 0-5 | œ | ||||||
6/17i“új | @—ûKŽŽ‡ | @‚ŽOSC | 0-1 | œ | ||||
@’²•z1¬SC | 3-2 | › | ||||||
@‚ŽOSC | 1-2 | œ | ||||||
@BOA SC | 3-2 | › |