★☆★ 6年試合結果 ★☆★
| 日時 | 試 合 名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備 考 | ||
| 4/2(土) | 練習試合 | 馬橋 | 3-1 | ○ | |||
| 馬橋 | 2-2 | △ | |||||
| 4/16(土) | 全日本 一次予選 | 杉九 | 0-1 | ● | |||
| 高二 | 2-2 | △ | |||||
| 5/3(火) | 練習試合 | 調布一小 | 0-2 | ● | |||
| 西原 | 1-3 | ● | |||||
| 羽衣 | 0-4 | ● | |||||
| 6/12(日) | LC旗 予選 | 桃五 | 2-0 | ○ | |||
| SFC | 0-9 | ● | |||||
| 6/26(土) | きらめきリーグ | 落合 | 2-1 | ○ | |||
| 多聞 | 0-1 | ● | |||||
| 7/16(土) | 前期杉並Aリーグ(2節) | 久我山 | 0-1 | ● | |||
| SFC | 0-6 | ● | |||||
| 7/24(日) | 前期杉並Aリーグ(3節) | シーダーズ | 2-2 | △ | |||
| 桃五 | 1-0 | ○ | |||||
| 8/6(土) | 練習試合 | 杉十 | 1-1 | △ | |||
| トレーロス | 0-2 | ● | |||||
| 杉十 | 4-1 | ○ | |||||
| トレーロス | 1-4 | ● | |||||
| 杉十 | 4-0 | ○ | |||||
| トレーロス | 0-2 | ● | |||||
| 8/7(日) | 前期杉並Aリーグ(5節) | アヤックス | 0-2 | ● | |||
| 8/20(土) | 練習試合 | 和田 | 0-2 | ● | |||
| FC. GUSTI | 0-3 | ● | |||||
| 和田 | 1-2 | ● | |||||
| FC. GUSTI | 1-1 | △ | |||||
| 和田 | 1-1 | △ | |||||
| FC. GUSTI | 0-0 | △ | |||||
| 8/21(日) | バーモントカップ | Abrola 武蔵村山 | 0-3 | ● | 浜田山Aチーム | ||
| Abrola 武蔵村山 | 0-4 | ● | |||||
| FC芹ヶ谷 | 0-4 | ● | 浜田山Bチーム | ||||
| 栗の実SC | 1-3 | ● | |||||
| 江戸川FA | 0-4 | ● | |||||
| 8/23(火) | 練習試合 | 西田 | 1-4 | ● | |||
| 和田 | 0-2 | ● | |||||
| 徳持 | 1-2 | ● | |||||
| 8/27(土) | 練習試合 | 馬橋 | 1-1 | △ | |||
| 杉十 | 0-0 | △ | |||||
| 馬橋 | 0-1 | ● | |||||
| 杉十 | 1-0 | ○ | |||||
| 馬橋 | 0-3 | ● | |||||
| 杉十 | 2-0 | ○ | |||||
| 8/28(日) | さわやか杯 | 松ノ木 | 1-2 | ● | |||
| 杉四 | 5-0 | ○ | 浜田山-松ノ木戦の敗者vsリーグ2位 | ||||
| 9/4(日) | 区民大会 | 明和 | 0-1 | ● | |||
| 9/17(土) | 練習試合 | 烏山 | 1-3 | ● | |||
| 烏山 | 2-6 | ● | |||||
| 10/1(土) | さざんかカップ 予選リーグ | アヤックス | 0-3 | ● | |||
| 杉九 | 0-1 | ● | |||||
| 10/2(日) | さざんかカップ 決勝トーナメント | 向陽 | 2-0 | ○ | |||
| 久我山 | 0-2 | ● | |||||
10/29(土) |
練習試合 | 馬橋 | 1-1 | △ | |||
| 和田 | 1-4 | ● | |||||
| 馬橋 | 0-1 | ● | |||||
| 11/5(土) | 練習試合 | 西田 | 4-0 | ○ | |||
| 西田 | 1-2 | ● | |||||
| 西田 | 3-0 | ○ | |||||
| 12/10(土) | 練習試合 | 松ノ木A | 0-0 | △ | 7人制 12分 | ||
| 松ノ木B | 2-0 | ○ | |||||
| 松ノ木C | 4-0 | ○ | |||||
| 松ノ木A | 0-0 | △ | |||||
| 松ノ木B | 1-1 | △ | |||||
| 松ノ木C | 4-0 | ○ | |||||
| 松ノ木A | 0-1 | ● | |||||
| 松ノ木B | 2-0 | ○ | |||||
| 松ノ木C | 0-0 | △ | |||||
| 12/24(土) | 練習試合 クリスマスカップ2011 | 和田ブル | 0-2 | ● | |||
| 若宮 | 0-2 | ● | |||||
| 本宿 | 1-0 | ○ | |||||
| 大野田 | 0-0 | △ | |||||
| 2/5(日) | 練習試合 | FC馬橋 | 1-1 | △ | |||
| FC馬橋 | 2-2 | △ | |||||
| 2/12(日) | 杉並区長杯 予選 | 杉九 | 1-1 | ● | PK戦 3-4 | ||
| 2/18(土) | 後期 Bリーグ | 朝鮮第九 | 0-1 | ● | |||
| 2/26(日) | 後期 Bリーグ | 桃五 | 1-1 | △ | |||
| 八成 | 0-3 | ● | |||||
| 3/4(日) | 後期 Bリーグ | 杉九 | 0-1 | ● | |||
| 3/11(日) | 公式戦 23年度 きらめきリーグ 6年生大会(2)トーナメント戦 |
久我山 | 1-2 | ● | |||
| 3/18(日) | 卒業招待マイスターカップ | 高井戸東SC | 1-2 | ● | 4位 | ||
| アブローラ武蔵村山 | 1-2 | ● | |||||
| FC POWERMAN | 2-5 | ● | |||||